部门:美高梅集团4688.am中文网 日期:2018-01-18 访问次数:11386次
各位考生:
经审核、评审,现公布2018年美高梅集团4688.am博士招生“申请-考核”初审结果。
请通过初审的考生及时关注美高梅集团4688.am主页通知,届时将公布复试考核事项(预计复试考核时间为2018年4月,具体以正式通知为准)。
少数民族骨干计划、对口支援计划和小语种等考生,通过初审后需参加美高梅集团4688.am外语水平测试且达到复试考核要求,方可进入下一环节。务请关注美高梅集团4688.am研究生院招生处网上关于外语考试时间等相关事项的通知。
如有异议,请将意见反馈至学院研究生教育科,反映问题需实名。联系电话:88273714,施老师,邮箱:sch@zju.edu.cn。公示期自2018年1月18日至2018年1月26日止。
初审结果如下:
考生编号 | 初审结果 | 备注 |
YB2018056982 | 不通过 | |
YB2018061041 | 不通过 | |
YB2018057526 | 通过 | |
YB2018057081 | 不通过 | |
YB2018057734 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058295 | 不通过 | |
YB2018058422 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059464 | 不通过 | |
YB2018060882 | 不通过 | |
YB2018061013 | 不通过 | |
YB2018061026 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018061327 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018061388 | 不通过 | |
YB2018061457 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018061509 | 不通过 | |
YB2018058373 | 通过 | |
YB2018060740 | 通过 | |
YB2018056336 | 不通过 | |
YB2018056556 | 不通过 | |
YB2018056791 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018057076 | 不通过 | |
YB2018057984 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058347 | 不通过 | |
YB2018058536 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059112 | 不通过 | |
YB2018059517 | 不通过 | |
YB2018059575 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060745 | 不通过 | |
YB2018061293 | 不通过 | |
YB2018061354 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018057759 | 通过 | |
YB2018058799 | 通过 | |
YB2018056311 | 不通过 | |
YB2018057293 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058141 | 不通过 | |
YB2018059023 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059068 | 不通过 | |
YB2018059078 | 不通过 | |
YB2018059305 | 不通过 | |
YB2018059512 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059513 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059833 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059990 | 不通过 | |
YB2018060218 | 不通过 | |
YB2018056357 | 通过 | |
YB2018058003 | 通过 | |
YB2018058957 | 通过 | |
YB2018061491 | 通过 | |
YB2018055998 | 不通过 | |
YB2018057053 | 不通过 | |
YB2018060069 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060286 | 不通过 | |
YB2018059352 | 通过 | |
YB2018060787 | 通过 | |
YB2018061365 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059212 | 通过 | |
YB2018060467 | 通过 | |
YB2018056793 | 不通过 | |
YB2018057107 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018057296 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018057480 | 不通过 | |
YB2018057645 | 不通过 | |
YB2018058037 | 不通过 | |
YB2018058515 | 不通过 | |
YB2018059446 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059863 | 不通过 | |
YB2018060035 | 不通过 | |
YB2018060167 | 不通过 | |
YB2018060361 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060634 | 不通过 | |
YB2018055920 | 通过 | |
YB2018056462 | 通过 | |
YB2018058611 | 通过 | |
YB2018056389 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018056992 | 不通过 | |
YB2018057489 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058641 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059161 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059166 | 不通过 | |
YB2018059174 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059479 | 不通过 | |
YB2018059555 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059605 | 不通过 | |
YB2018060200 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060363 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060369 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060476 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060696 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060697 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060698 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018061334 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018061466 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058509 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058658 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058897 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059215 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060630 | 不通过 | |
YB2018060920 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018057354 | 不通过 | |
YB2018058896 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059059 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059876 | 不通过 | |
YB2018060571 | 不通过 | |
YB2018061321 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018061501 | 不通过 | |
YB2018060348 | 通过 | |
YB2018056456 | 不通过 | |
YB2018056479 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018056548 | 不通过 | |
YB2018056610 | 不通过 | |
YB2018057950 | 不通过 | |
YB2018058110 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058291 | 不通过 | |
YB2018058346 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058675 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018058794 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059072 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059228 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018059622 | 不通过 | |
YB2018059625 | 不通过 | |
YB2018059799 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060192 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060487 | 不通过 | |
YB2018060528 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060655 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060677 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060890 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018060988 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018061021 | 不通过 | |
YB2018061417 | 不通过 | 未提交材料 |
YB2018056446 | 通过 | |
YB2018059803 | 通过 | |
YB2018060121 | 通过 | |
美高梅集团4688.am研究生教育科
2018年1月18日