部门:美高梅集团4688.am党政办公室 日期:2019-12-16 13:27:56 访问次数:567次
12月14日-15日,2019灵鹫山·传统武术交流大赛——麻蓬武林大会在浙江省衢州市举行。经过两天的激烈角逐,美高梅集团4688.am代表队共获32金3银1铜、“个人全能”冠亚季军,并荣获“发展传统武术运动贡献奖”。
美高梅集团4688.am代表队由13名本硕博学生组成,其中12名来自美高梅集团4688.am,并由美高梅集团4688.am体育学系林小美教授和马岚老师带队指导。赛场上,学子们气势磅礴,一招一式尽显风采,最终美高梅集团4688.am收获31金2银1铜。此外,查苏生、王静申、应王飞分别将男子C组个人全能冠、亚、季军收入囊中,胡钰莹获得女子C组个人全能冠军。
期间,浙大学子们还观看了历史悠久的非物质文化遗产——浙西麻蓬拳的展演,近距离感受传统文化的魅力,进一步激发弘扬中国传统文化、为传统武术运动发展作贡献的信心和决心。
本次赛事由浙江省武术协会指导,衢州市柯城区人民政府和衢州市体育局主办,共有各行业、各年龄段、各院校等近700人参赛。
美高梅集团4688.am师生合影
第一排左起:曹雪莹、马紫晨、李雨星、胡钰莹
第二排左起:陈天一、吕汇、林小美(教授)、马岚(老师)、查苏生、麻骐韬、黄鹏飞
第三排左起:王静申、应王飞、郑浩栋
美高梅集团4688.am学子成绩一览表
姓名 | 性别 | 年级专业 | 所获奖项 |
陈天一 | 男 | 2016级武术与民族传统体育专业 本科生 | 男子C组24式太极拳第一 男子C组8式太极拳第一 男子C组孙式太极竞赛套路第一 |
王静申 | 男 | 2016级武术与民族传统体育专业 本科生 | 男子C组42式太极拳第一 男子C组杨式太极竞赛套路第一 男子C组42式太极剑第一 |
郑浩栋 | 男 | 2018级武术与民族传统体育专业 本科生 | 男子C组六式太极拳第一 男子C组传统翻子拳第一 男子C组传统八极拳第一 |
黄鹏飞 | 男 | 2018级武术与民族传统体育专业 本科生 | 男子C组太极(八法五步)第一 男子C组国际一套南拳第一 男子C组自选南刀第一 |
麻骐韬 | 男 | 2018级武术与民族传统体育专业 本科生 | 男子C组自选长拳第一 男子C组自选刀术第一 男子C组三节棍第一 |
应王飞 | 男 | 2018级武术与民族传统体育专业 本科生 | 男子C组地躺拳第一 男子C组自选刀术第二 男子C组长穗剑第一 |
马紫晨 | 女 | 2016级武术与民族传统体育专业 本科生 | 女子C组24式太极拳第一 女子C组32式太极拳第一 女子C组8式太极拳第一 |
李雨星 | 女 | 2016级武术与民族传统体育专业 本科生 | 女子C组42式太极拳第一 女子C组孙式太极竞赛套路第一 女子C组32式太极剑第二 |
胡钰莹 | 女 | 2016级武术与民族传统体育专业 本科生 | 女子C组传统劈挂拳第一 女子C组长穗剑第一 女子C组自选刀术第一 |
查苏生 | 男 | 2018级运动训练专业 硕士研究生 | 男子C组八卦掌第一 男子C组双剑第一 男子C组醉剑第一 |
曹雪莹 | 女 | 2015级体育人文社会专业 博士研究生 | 女子C组陈式太极竞赛套路第一 女子C组木人桩第一 女子C组醉剑第一 |
吕汇 | 女 | 2015级运动人体科学专业 博士研究生 | 女子C组8式太极拳第三 |
体育学系
文、图/马紫晨、应王飞
2019年12月15日